Maattabel UK009 - comfy pumps
📏 TABELA ROZMIARÓW OBUWIA
| ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ STOPY (CALE) |
|---|---|
| 35 | 8.9 |
| 36 | 9.1 |
| 37 | 9.3 |
| 38 | 9.4 |
| 39 | 9.6 |
| 40 | 9.8 |
| 41 | 10.0 |
| 42 | 10.2 |
| 43 | 10.4 |
| 44 | 10.6 |
| 45 | 10.8 |
| 46 | 11.0 |
| ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ STOPY (CM) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25.5 |
| 42 | 26.0 |
| 43 | 26.5 |
| 44 | 27.0 |
| 45 | 27.5 |
| 46 | 28.0 |
👉 Zalecenie:
Zmierz stopę od pięty do najdłuższego palca i wybierz najbliższy rozmiar.
📌 Jeśli jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz większy rozmiar.
📌 Jeśli jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz większy rozmiar.