Maattabel UK007 - Elegant Jumpsuit
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Rozmiar UK | Biust (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 90 | 118 |
| M | 12–14 | 94 | 119 |
| L | 16–18 | 100 | 120 |
| XL | 20–22 | 106 | 121 |
| 2XL | 24–26 | 112 | 122 |
| 3XL | 28–30 | 118 | 123 |
| 4XL | 32–34 | 124 | 124 |
| Rozmiar | Rozmiar UK | Biust (inch) | Długość (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 35.4 | 46.5 |
| M | 12–14 | 37.0 | 46.9 |
| L | 16–18 | 39.4 | 47.2 |
| XL | 20–22 | 41.7 | 47.6 |
| 2XL | 24–26 | 44.1 | 48.0 |
| 3XL | 28–30 | 46.5 | 48.4 |
| 4XL | 32–34 | 48.8 | 48.8 |
JAK MIERZYĆ
1. Biust – Zmierz obwód wokół najszerszej części biustu.
2. Długość – Zmierz długość od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi nogawki.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗