Maattabel sleeved
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Biust (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 96.0 | 24.9 | 66.0 |
| M | 101.1 | 25.9 | 67.1 |
| L | 105.9 | 26.9 | 68.1 |
| XL | 112.0 | 27.9 | 69.1 |
| 2XL | 118.1 | 29.0 | 70.1 |
| 3XL | 124.0 | 30.0 | 71.1 |
| Rozmiar | Biust (inch) | Długość rękawa (inch) | Długość (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 37.8 | 9.8 | 26.0 |
| M | 39.8 | 10.2 | 26.4 |
| L | 41.7 | 10.6 | 26.8 |
| XL | 44.1 | 11.0 | 27.2 |
| 2XL | 46.5 | 11.4 | 27.6 |
| 3XL | 48.8 | 11.8 | 28.0 |
JAK MIERZYĆ
1. Biust – Zmierz obwód wokół najszerszej części biustu.
2. Długość rękawa – Zmierz od punktu ramienia do końca rękawa.
3. Długość – Zmierz długość od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi koszulki.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗