Maattabel - PL016 cardigan hoodie
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Biust (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|
| S | 104 | 63.5 |
| M | 106 | 64 |
| L | 108 | 64.5 |
| XL | 110 | 65 |
| 2XL | 112 | 65.5 |
| 3XL | 114 | 66 |
| 4XL | 116 | 66.5 |
| 5XL | 118 | 67 |
| Rozmiar | Biust (inch) | Długość (inch) |
|---|---|---|
| S | 40.9 | 25.0 |
| M | 41.7 | 25.2 |
| L | 42.5 | 25.4 |
| XL | 43.3 | 25.6 |
| 2XL | 44.1 | 25.8 |
| 3XL | 44.9 | 26.0 |
| 4XL | 45.7 | 26.2 |
| 5XL | 46.5 | 26.4 |
JAK MIERZYĆ
1. Biust – Zmierz obwód wokół najszerszej części biustu.
2. Długość – Zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi bluzy.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗