Maattabel oversized trui
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Długość (cm) |
Szerokość klatki piersiowej (cm) |
|---|---|---|
| XS | 72.9 | 50.0 |
| S | 73.9 | 52.1 |
| M | 74.9 | 54.1 |
| L | 75.9 | 55.9 |
| XL | 77.0 | 57.9 |
| 2XL | 78.0 | 59.9 |
| Rozmiar | Długość (inch) | Szerokość klatki piersiowej (inch) |
|---|---|---|
| XS | 28.7 | 19.7 |
| S | 29.1 | 20.5 |
| M | 29.5 | 21.3 |
| L | 29.9 | 22.0 |
| XL | 30.3 | 22.8 |
| 2XL | 30.7 | 23.6 |
JAK MIERZYĆ
1. Szerokość klatki piersiowej – Połóż sweter płasko i zmierz szerokość od pachy do pachy.
2. Długość – Zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi swetra.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗