Maattabel mannen blouse
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Długość rękawa (cm) | Biust (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 66.0 | 110.0 | 73.9 |
| M | 67.1 | 115.1 | 74.9 |
| L | 68.1 | 119.9 | 75.9 |
| XL | 69.1 | 125.0 | 77.0 |
| 2XL | 70.1 | 130.0 | 78.0 |
| 3XL | 71.1 | 134.9 | 79.0 |
| 4XL | 71.9 | 140.0 | 80.0 |
| 5XL | 72.9 | 145.0 | 81.0 |
| Rozmiar | Długość rękawa (inch) | Biust (inch) | Długość (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 26.0 | 43.3 | 29.1 |
| M | 26.4 | 45.3 | 29.5 |
| L | 26.8 | 47.2 | 29.9 |
| XL | 27.2 | 49.2 | 30.3 |
| 2XL | 27.6 | 51.2 | 30.7 |
| 3XL | 28.0 | 53.1 | 31.1 |
| 4XL | 28.3 | 55.1 | 31.5 |
| 5XL | 28.7 | 57.1 | 31.9 |
JAK MIERZYĆ
1. Biust – Zmierz obwód wokół najszerszej części biustu.
2. Długość rękawa – Zmierz od punktu ramienia do końca rękawa.
3. Długość – Zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi bluzki.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗