Maattabel kraag
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Długość (cm) | Biust (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 67.1 | 103.9 | 109.0 |
| M | 68.1 | 110.0 | 115.1 |
| L | 69.1 | 116.1 | 120.9 |
| XL | 70.1 | 121.9 | 127.0 |
| 2XL | 71.1 | 132.1 | 136.9 |
| 3XL | 71.9 | 142.0 | 147.1 |
| Rozmiar | Długość (inch) | Biust (inch) | Biodra (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 40.9 | 42.9 |
| M | 26.8 | 43.3 | 45.3 |
| L | 27.2 | 45.7 | 47.6 |
| XL | 27.6 | 48.0 | 50.0 |
| 2XL | 28.0 | 52.0 | 53.9 |
| 3XL | 28.3 | 55.9 | 57.9 |
JAK MIERZYĆ
1. Biust – Zmierz obwód wokół najszerszej części klatki piersiowej.
2. Biodra – Zmierz obwód wokół najszerszej części bioder.
3. Długość – Zmierz długość od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi koszulki.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗