Broek
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Długość (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 101.1 | 70.1 | 95.0 |
| M | 102.1 | 73.9 | 99.1 |
| L | 103.1 | 80.0 | 104.9 |
| XL | 103.9 | 86.1 | 111.0 |
| 2XL | 104.9 | 91.9 | 117.1 |
| 3XL | 105.9 | 98.0 | 122.9 |
| Rozmiar | Długość (inch) | Talia (inch) | Biodra (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 39.8 | 27.6 | 37.4 |
| M | 40.2 | 29.1 | 39.0 |
| L | 40.6 | 31.5 | 41.3 |
| XL | 40.9 | 33.9 | 43.7 |
| 2XL | 41.3 | 36.2 | 46.1 |
| 3XL | 41.7 | 38.6 | 48.4 |
JAK MIERZYĆ
1. Talia – Zmierz obwód talii w miejscu, w którym znajduje się pas spodni.
2. Biodra – Zmierz obwód wokół najszerszej części bioder.
3. Długość – Zmierz od górnej krawędzi pasa do dolnej krawędzi nogawki.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗