Maattabel wollen jasje
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Grubość (cm) | Długość (cm) | Obwód (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 4.60 | 6.40 | 7.01 |
| M | 4.80 | 6.50 | 7.11 |
| L | 5.00 | 6.60 | 7.19 |
| XL | 5.21 | 6.71 | 7.29 |
| 2XL | 5.41 | 6.81 | 7.39 |
| 3XL | 5.59 | 6.91 | 7.49 |
| 4XL | 5.79 | 7.01 | 7.59 |
| Rozmiar | Grubość (inch) | Długość (inch) | Obwód (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 1.81 | 2.52 | 2.76 |
| M | 1.89 | 2.56 | 2.80 |
| L | 1.97 | 2.60 | 2.83 |
| XL | 2.05 | 2.64 | 2.87 |
| 2XL | 2.13 | 2.68 | 2.91 |
| 3XL* | 2.20 | 2.72 | 2.95 |
| 4XL* | 2.28 | 2.76 | 2.99 |
JAK MIERZYĆ
1. Grubość – Zmierz grubość zgodnie z najszerszym punktem produktu.
2. Długość – Zmierz długość od najwyższego punktu do dolnej krawędzi.
3. Obwód – Zmierz obwód wokół produktu w jego najszerszym miejscu.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗