Maattabel - PL008 - Jacket
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Długość (cm) | Biust (cm) |
|---|---|---|
| S | 123 | 106 |
| M | 124 | 110 |
| L | 125 | 116 |
| XL | 126 | 122 |
| XXL | 127 | 128 |
| 3XL | 128 | 134 |
| 4XL | 129 | 140 |
| 5XL | 130 | 146 |
| Rozmiar | Długość (inch) | Biust (inch) |
|---|---|---|
| S | 48.4 | 41.7 |
| M | 48.8 | 43.3 |
| L | 49.2 | 45.7 |
| XL | 49.6 | 48.0 |
| XXL | 50.0 | 50.4 |
| 3XL | 50.4 | 52.8 |
| 4XL | 50.8 | 55.1 |
| 5XL | 51.2 | 57.5 |
JAK MIERZYĆ
1. Biust – Zmierz obwód wokół najszerszej części biustu.
2. Długość – Zmierz od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi płaszcza.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗