Maattabel elegance dress
Tabela rozmiarów
cm inch
| Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 89.9 | 96.0 | 58.9 |
| M | 94.0 | 97.0 | 59.9 |
| L | 100.1 | 98.0 | 61.0 |
| XL | 105.9 | 99.1 | 62.0 |
| 2XL | 112.0 | 100.1 | 63.0 |
| 3XL | 118.1 | 101.1 | 64.0 |
| Rozmiar | Obwód biustu (inch) | Długość (inch) | Długość rękawa (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 35.4 | 37.8 | 23.2 |
| M | 37.0 | 38.2 | 23.6 |
| L | 39.4 | 38.6 | 24.0 |
| XL | 41.7 | 39.0 | 24.4 |
| 2XL | 44.1 | 39.4 | 24.8 |
| 3XL | 46.5 | 39.8 | 25.2 |
JAK MIERZYĆ
1. Biust – Zmierz obwód wokół najszerszej części biustu.
2. Talia – Zmierz obwód w najwęższym miejscu talii.
3. Biodra – Zmierz obwód wokół najszerszej części bioder.
4. Długość – Zmierz długość od najwyższego punktu ramienia do dolnej krawędzi sukienki.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać?
Napisz do nas na Support@neyvari.com a nasz zespół pomoże Ci znaleźć idealny rozmiar. 🤗
Napisz do nas na Support@neyvari.com a nasz zespół pomoże Ci znaleźć idealny rozmiar. 🤗