Maattabel dunne vest
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Biust (cm) | Długość tyłu (cm) | Długość rękawa (cm) | Szerokość ramion (cm) | Mankiet (cm) | Obwód dołu (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 105.9 | 65.0 | 59.9 | 43.9 | 16.5 | 102.1 |
| L | 110.0 | 67.1 | 61.5 | 45.5 | 17.5 | 105.9 |
| XL | 114.0 | 69.1 | 63.0 | 47.0 | 18.3 | 110.0 |
| 2XL | 118.1 | 71.1 | 64.5 | 48.5 | 19.1 | 114.0 |
| 3XL | 121.9 | 72.9 | 66.0 | 50.0 | 19.8 | 118.1 |
| 4XL | 126.0 | 74.9 | 67.1 | 51.6 | 20.6 | 121.9 |
| 5XL | 130.0 | 75.9 | 68.1 | 53.1 | 21.3 | 126.0 |
| 6XL | 134.1 | 77.0 | 69.1 | 54.6 | 22.1 | 130.0 |
| 7XL | 137.9 | 77.0 | 70.1 | 55.9 | 23.1 | 134.1 |
| 8XL | 142.0 | 77.0 | 71.1 | 57.4 | 23.9 | 137.9 |
| Rozmiar | Biust (inch) | Długość tyłu (inch) | Długość rękawa (inch) | Szerokość ramion (inch) | Mankiet (inch) | Obwód dołu (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 41.7 | 25.6 | 23.6 | 17.3 | 6.5 | 40.2 |
| L | 43.3 | 26.4 | 24.2 | 17.9 | 6.9 | 41.7 |
| XL | 44.9 | 27.2 | 24.8 | 18.5 | 7.2 | 43.3 |
| 2XL | 46.5 | 28.0 | 25.4 | 19.1 | 7.5 | 44.9 |
| 3XL | 48.0 | 28.7 | 26.0 | 19.7 | 7.8 | 46.5 |
| 4XL | 49.6 | 29.5 | 26.4 | 20.3 | 8.1 | 48.0 |
| 5XL | 51.2 | 29.9 | 26.8 | 20.9 | 8.4 | 49.6 |
| 6XL | 52.8 | 30.3 | 27.2 | 21.5 | 8.7 | 51.2 |
| 7XL | 54.3 | 30.3 | 27.6 | 22.0 | 9.1 | 52.8 |
| 8XL | 55.9 | 30.3 | 28.0 | 22.6 | 9.4 | 54.3 |
JAK MIERZYĆ
1. Szerokość ramion – Zmierz szerokość od jednego szwu ramienia do drugiego.
2. Biust – Zmierz obwód wokół najszerszej części biustu.
3. Długość rękawa – Zmierz od punktu ramienia do końca rękawa.
4. Mankiet – Zmierz obwód końca rękawa.
5. Obwód dołu – Zmierz obwód wzdłuż dolnej krawędzi kurtki.
6. Długość tyłu – Zmierz od najwyższego punktu z tyłu do dolnej krawędzi kurtki.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗