Maattabel bodysuit
TABELA ROZMIARÓW
cm inch
← PRZESUŃ, ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE WYMIARY →
| Rozmiar | Biust (cm) | Biodra (cm) | Talia (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.0 | 75.9 | 54.1 | 134.9 |
| M | 70.1 | 80.0 | 57.9 | 136.4 |
| L | 74.9 | 85.1 | 63.0 | 138.4 |
| XL | 80.0 | 89.9 | 68.1 | 140.5 |
| Rozmiar | Biust (inch) | Biodra (inch) | Talia (inch) | Długość (inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.0 | 29.9 | 21.3 | 53.1 |
| M | 27.6 | 31.5 | 22.8 | 53.7 |
| L | 29.5 | 33.5 | 24.8 | 54.5 |
| XL | 31.5 | 35.4 | 26.8 | 55.3 |
JAK MIERZYĆ
1. Biust – Zmierz obwód wokół najszerszej części biustu.
2. Talia – Zmierz obwód talii w jej najwęższym miejscu.
3. Biodra – Zmierz obwód wokół najszerszej części bioder.
4. Długość – Zmierz od górnej krawędzi kombinezonu do dolnej krawędzi nogawki.
Nie masz pewności, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas na Support@neyvari.com, a nasz zespół pomoże Ci znaleźć odpowiedni rozmiar. 🤗